DR | Peak | RMS | Duration | Title |
DR12 | -0.80 dB | -17.52 dB | 0:45 | 01 - Late Music |
DR12 | -0.70 dB | -16.38 dB | 7:36 | 02 - Amsterdam Lockdown |
DR9 | -0.70 dB | -12.55 dB | 2:14 | 03 - Compacted Grounds I |
DR10 | -0.70 dB | -14.24 dB | 2:56 | 04 - Compacted Grounds II |
DR10 | -0.70 dB | -13.41 dB | 2:14 | 05 - Compacted Grounds III |
DR10 | -1.51 dB | -15.86 dB | 0:31 | 06 - Damascene |
DR12 | -0.70 dB | -16.56 dB | 6:46 | 07 - Renaissance |
DR11 | -0.70 dB | -14.68 dB | 3:24 | 08 - Summer, Autumn, Winter |
DR9 | -0.70 dB | -13.15 dB | 6:00 | 09 - Intertidal Perspectives |
DR4 | -6.52 dB | -23.24 dB | 0:16 | 10 - Redux |
DR11 | -0.70 dB | -14.59 dB | 6:08 | 11 - Journey |
DR11 | -0.70 dB | -13.09 dB | 2:58 | 12 - Principia |
DR10 | -0.70 dB | -15.00 dB | 2:33 | 13 - Love Will Tear Us Apart |
DR11 | -0.70 dB | -14.23 dB | 2:02 | 14 - Digital |
DR11 | -0.70 dB | -14.38 dB | 3:10 | 15 - Transmission |
DR11 | -0.70 dB | -13.59 dB | 3:25 | 16 - Sketch for Summer |
DR9 | -0.70 dB | -15.34 dB | 1:43 | 17 - Slow Birthday |
DR11 | -0.70 dB | -15.02 dB | 2:20 | 18 - Snow and A Dovecote |
Number of files: | 18 |
Official DR value: | DR10 |
Sampling rate: | 44100 Hz |
Average bitrate: | 640 kbs |
Bits per sample: | 16 bit |
Dr14 T.meter 2.0.0 |