Buy album for $6.95
#
Name
01:39:00
Show Archive Content
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/ - 0.00
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/ - 0.00
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/ - 0.00
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/14 - Paratodos (Ao Vivo).flac - 24.78
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/12 - Geni e o Zepelim (Ao Vivo).flac - 34.32
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/6 - Tua Cantiga (Ao Vivo).flac - 26.58
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/5 - Todo o Sentimento (Ao Vivo).flac - 15.44
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/9 - Gota D´água (Ao Vivo).flac - 17.22
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/2 - Outros Sonhos (Ao Vivo).flac - 19.69
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/7 - Sabiá (Ao Vivo).flac - 16.24
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/13 - Futuros Amantes (Ao Vivo).flac - 22.08
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/1 - Massarandupió (Ao Vivo).flac - 18.82
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/11 - Estação Derradeira _ Minha Embaixada Chegou (Ao Vivo).flac - 33.83
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/4 - A História de Lilly Braun _ a Bela e a Fera (Ao Vivo).flac - 38.27
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/8 - Grande Hotel (Ao Vivo).flac - 24.37
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/10 - As Caravanas (Ao Vivo).flac - 18.29
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD2/3 - Blues Pra Bia (Ao Vivo).flac - 18.11
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/13 - As Vitrines (Ao Vivo).flac - 16.53
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/1 - Minha Embaixada Chegou _ Mambembe (Ao Vivo).flac - 28.54
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/3 - Iolanda (Yolanda) (Ao Vivo).flac - 26.45
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/9 - Dueto (Ao Vivo).flac - 21.82
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/14 - Jogo de Bola (Ao Vivo).flac - 15.97
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/4 - Casualmente (Ao Vivo).flac - 19.59
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/11 - Homenagem Ao Malandro (Ao Vivo).flac - 14.43
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/12 - Palavra de Mulher (Ao Vivo).flac - 12.49
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/8 - Injuriado (Ao Vivo).flac - 16.55
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/2 - Partido Alto (Ao Vivo).flac - 19.73
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/6 - Retrato Em Branco e Preto (Ao Vivo).flac - 21.60
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/7 - Desaforos (Ao Vivo).flac - 14.53
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/10 - A Volta do Malandro (Ao Vivo).flac - 26.70
Chico Buarque - Caravanas Ao Vivo/CD1/5 - A Moça do Sonho (Ao Vivo).flac - 17.34
Show Dynamic Range
DR | Peak | RMS | Duration | Title | ||
DR9 | -0.16 dB | -11.16 dB | 4:16 | 01 - Minha Embaixada Chegou / Mambembe (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.16 dB | -12.79 dB | 4:20 | 10 - A Volta do Malandro (Ao Vivo) | ||
DR9 | -0.16 dB | -11.37 dB | 2:16 | 11 - Homenagem Ao Malandro (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.17 dB | -12.44 dB | 2:14 | 12 - Palavra de Mulher (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.16 dB | -12.44 dB | 2:53 | 13 - As Vitrines (Ao Vivo) | ||
DR9 | -0.16 dB | -11.80 dB | 2:41 | 14 - Jogo de Bola (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.16 dB | -11.96 dB | 3:04 | 02 - Partido Alto (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.16 dB | -12.06 dB | 4:01 | 03 - Iolanda (Yolanda) (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.31 dB | -12.52 dB | 3:14 | 04 - Casualmente (Ao Vivo) | ||
DR12 | -0.68 dB | -16.31 dB | 3:25 | 05 - A Moça do Sonho (Ao Vivo) | ||
DR12 | -0.20 dB | -15.01 dB | 4:17 | 06 - Retrato Em Branco e Preto (Ao Vivo) | ||
DR11 | -0.20 dB | -13.74 dB | 2:46 | 07 - Desaforos (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.16 dB | -11.26 dB | 2:31 | 08 - Injuriado (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.17 dB | -12.78 dB | 3:35 | 09 - Dueto (Ao Vivo) | ||
Number of files: | 14 | |||||
Official DR value: | DR10 | |||||
Sampling rate: | 44100 Hz | |||||
Average bitrate: | 830 kbs | |||||
Bits per sample: | 16 bit | |||||
Dr14 T.meter 2.0.0 | ||||||
Analyzed: Caravanas Ao Vivo / | Artist: Chico Buarque | |||||
DR | Peak | RMS | Duration | Title | ||
DR10 | -0.17 dB | -13.03 dB | 3:06 | 01 - Massarandupió (Ao Vivo) | ||
DR9 | -0.17 dB | -10.99 dB | 2:50 | 10 - As Caravanas (Ao Vivo) | ||
DR9 | -0.16 dB | -11.38 dB | 5:04 | 11 - Estação Derradeira / Minha Embaixada Chegou (Ao Vivo) | ||
DR9 | -0.16 dB | -12.87 dB | 5:56 | 12 - Geni e o Zepelim (Ao Vivo) | ||
DR11 | -0.19 dB | -13.18 dB | 3:31 | 13 - Futuros Amantes (Ao Vivo) | ||
DR9 | -0.16 dB | -10.37 dB | 3:37 | 14 - Paratodos (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.18 dB | -12.60 dB | 3:18 | 02 - Outros Sonhos (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.17 dB | -13.05 dB | 3:14 | 03 - Blues Pra Bia (Ao Vivo) | ||
DR9 | -0.16 dB | -10.83 dB | 5:46 | 04 - A História de Lilly Braun / a Bela e a Fera (Ao Vivo) | ||
DR14 | -0.50 dB | -18.13 dB | 3:04 | 05 - Todo o Sentimento (Ao Vivo) | ||
DR11 | -0.16 dB | -13.30 dB | 4:16 | 06 - Tua Cantiga (Ao Vivo) | ||
DR12 | -0.21 dB | -15.27 dB | 3:04 | 07 - Sabiá (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.16 dB | -12.39 dB | 3:35 | 08 - Grande Hotel (Ao Vivo) | ||
DR10 | -0.16 dB | -13.68 dB | 2:54 | 09 - Gota D´água (Ao Vivo) | ||
Number of files: | 14 | |||||
Official DR value: | DR10 | |||||
Sampling rate: | 44100 Hz | |||||
Average bitrate: | 851 kbs | |||||
Bits per sample: | 16 bit | |||||
Dr14 T.meter 2.0.0 |