DR | Peak | RMS | Duration | Title |
DR4 | -0.01 dB | -5.85 dB | 4:03 | 01 - C'è sempre una canzone |
DR6 | -0.01 dB | -7.30 dB | 4:44 | 02 - Il muro del suono (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.48 dB | 3:54 | 03 - Nati per vivere (Adesso e qui) (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -8.53 dB | 4:21 | 04 - Vivo morto o x (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.76 dB | 3:52 | 05 - Per sempre (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -8.14 dB | 4:16 | 06 - Siamo chi siamo (Live) |
DR8 | -0.01 dB | -9.59 dB | 4:50 | 07 - Ho messo via (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.37 dB | 4:00 | 08 - Il sale della terra (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -9.40 dB | 3:46 | 09 - Una vita da mediano (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.42 dB | 5:20 | 10 - Bambolina e barracuda (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.72 dB | 4:33 | 11 - Certe notti (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.37 dB | 4:32 | 12 - I campi in aprile |
DR5 | -0.01 dB | -5.70 dB | 3:29 | 13 - Non ho che te |
DR6 | -0.01 dB | -8.66 dB | 4:25 | 14 - Sono sempre i sogni a dare forma al mondo (Live) |
DR7 | -0.00 dB | -8.24 dB | 4:23 | 15 - Tu sei lei (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -8.99 dB | 4:08 | 16 - Sulla mia strada (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -8.77 dB | 3:43 | 17 - Ti sento (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.09 dB | 3:37 | 18 - L'odore del sesso (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.38 dB | 4:44 | 19 - Tra palco e realtà (Live) |
DR6 | -0.00 dB | -8.80 dB | 3:35 | 20 - La neve se ne frega (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -8.17 dB | 3:50 | 21 - Urlando contro il cielo (Live) |
DR8 | -0.01 dB | -10.03 dB | 4:33 | 22 - Ho perso le parole (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -8.14 dB | 4:05 | 23 - Con la scusa del rock'n'roll (Live) |
DR4 | -0.00 dB | -6.55 dB | 4:24 | 24 - A modo tuo |
DR7 | -0.01 dB | -8.46 dB | 4:32 | 25 - Balliamo sul mondo (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -7.89 dB | 5:56 | 26 - Quella che non sei (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -8.00 dB | 4:37 | 27 - Ciò che rimane di noi (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -8.37 dB | 4:07 | 28 - Il volume delle tue bugie (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.44 dB | 4:42 | 29 - Il giorno di dolore che uno ha (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -9.34 dB | 4:09 | 30 - Un colpo all'anima (Live) |
DR7 | -0.01 dB | -10.02 dB | 4:04 | 31 - La terra trema, amore mio (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.12 dB | 4:32 | 32 - A che ora è la fine del mondo? (It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.74 dB | 5:20 | 33 - Buonanotte all'Italia (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.93 dB | 5:53 | 34 - Piccola stella senza cielo (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -7.41 dB | 4:46 | 35 - Lambrusco & pop corn (Live) |
DR6 | -0.01 dB | -8.27 dB | 5:58 | 36 - Non è tempo per noi (Live) |
Number of files: | 36 |
Official DR value: | DR6 |
Sampling rate: | 44100 Hz |
Average bitrate: | 986 kbs |
Bits per sample: | 16 bit |
Dr14 T.meter 2.0.0 |