Log in

shufflebackplaynextloop

-:--

-:--

options

Album

1958

Blick Bassy

2019

Rock

24 Bit FLAC Stereo

1747 Kbps | 44.1 kHz

383.84 Mb

zip

Show Archive Content

chevron

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/ - 0.00

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/01. Ngwa.flac - 49.71

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/02. Ngui Yi.flac - 35.04

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/03. Kunde.flac - 25.13

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/04. Woni.flac - 32.88

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/05. Mpodol.flac - 36.45

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/06. Lipem.flac - 33.24

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/07. Sango Ngando.flac - 33.11

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/08. Maqui.flac - 42.11

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/09. Poche.flac - 34.24

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/10. Bes Na We.flac - 34.85

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/11. Where We Go.flac - 27.02

Blick Bassy - 1958 (2019) HD/folder.jpg - 0.05

dr info

Show Dynamic Range

chevron
DRPeakRMSDurationTitle
DR8-0.00 dB-11.22 dB3:5601 - Alexander Hamilton(Deutsche Fassung)
DR9-0.00 dB-12.40 dB2:3302 - Aaron Burr, Sir(Deutsche Fassung)
DR7-0.00 dB-9.67 dB5:4003 - Ein Schuss
DR7-0.00 dB-9.52 dB3:0804 - Die Schuyler Schwestern
DR9-0.00 dB-12.55 dB3:2805 - Schon Bald
DR8-0.00 dB-10.44 dB4:1606 - Hilflos
DR9-0.00 dB-12.43 dB5:2907 - Zufrieden
DR8-0.00 dB-11.85 dB3:1408 - Warte Noch
DR7-0.00 dB-8.94 dB4:0309 - Yorktown (Der Wind hat sich gedreht)
DR8-0.00 dB-11.39 dB6:2610 - Non-Stop(Deutsche Fassung)
DR9-0.00 dB-10.97 dB3:5611 - Was Hab Ich Verpasst?
DR9-0.00 dB-12.63 dB4:0412 - Sag Nein Dazu
DR9-0.00 dB-12.03 dB5:2013 - In Diesem Zimmer
DR8-0.00 dB-12.56 dB4:5614 - Ein Letztes Mal
DR11-0.00 dB-14.61 dB4:2915 - Es Ist Ruhiger Uptown
DR9-0.00 dB-13.32 dB3:3516 - Wer Lebt, Wer Stirbt, Wer Schreibt Geschichte
Number of files:16
Official DR value:DR8
Sampling rate:48000 Hz
Average bitrate:1747 kbs
Bits per sample:24 bit
Dr14 T.meter 2.0.0
Analyzed: 1958 /Artist: Blick Bassy
DRPeakRMSDurationTitle
DR9-0.11 dB-11.97 dB4:4001 - Ngwa
DR7-0.13 dB-10.01 dB3:1402 - Ngui Yi
DR11-0.14 dB-12.67 dB2:2003 - Kundè
DR8-0.13 dB-10.30 dB2:5604 - Wońi
DR9-0.13 dB-11.14 dB3:1605 - Mpodol
DR9-0.14 dB-11.72 dB3:0406 - Lipém
DR9-0.14 dB-10.62 dB2:5607 - Sango Ngando
DR8-0.11 dB-10.88 dB3:5208 - Maqui
DR5-0.13 dB-9.84 dB3:0809 - Pochë
DR9-0.14 dB-11.53 dB3:1410 - Bès Na Wé
DR10-0.14 dB-11.89 dB2:3111 - Where We Go
Number of files:11
Official DR value:DR9
Sampling rate:48000 Hz
Average bitrate:1517 kbs
Bits per sample:24 bit
Dr14 T.meter 2.0.0