Buy album for $4.95
#
Name
00:56:18
Show Archive Content
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/ - 0.00
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/01 Финальный матч (feat. Смоки Мо).flac - 31.64
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/02 Виски и кокаин (feat. Нервы & Смоки Мо).flac - 42.81
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/03 Выпускной (Медлячок).flac - 38.07
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/04 XTZ.flac - 27.65
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/05 Рэп как шанс (feat. Крип-А-Крип, Змей, Jahmal TGK, Регион Снега, Лион, Карандаш & Муза Скат).flac - 33.44
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/06 Мои разбитые мечты.flac - 26.67
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/07 Троллейбус.flac - 10.24
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/08 Черт.flac - 30.24
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/09 Ум (feat. UM).flac - 32.52
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/10 Я почти погиб.flac - 33.51
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/11 Я поднимаюсь над землей (feat. Алена Омаргалиева).flac - 25.74
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/12 Космос (feat. Чаруша).flac - 45.61
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Covers/ - 0.00
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Covers/Back.jpg - 1.38
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Covers/CD.jpg - 0.92
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Covers/Front.jpg - 1.14
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Covers/Inlay.jpg - 1.25
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Covers/Inside.jpg - 1.90
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Баста - Баста 5 (Часть 2).jpg - 0.08
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Баста - Баста 5 (Часть 2).m3u - 0.00
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Баста 5 (Часть 2).cue - 0.00
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Лог проверки качества.log - 0.00
2016 - Баста 5 (Часть 2) (ООО ''Газгольдер-Рекорд'', UMG16 CD-5132)/Лог создания рипа.log - 0.01
Show Dynamic Range
DR | Peak | RMS | Duration | Title | ||
DR10 | -0.10 dB | -11.84 dB | 4:37 | 01 - Финальный матч (feat. Смоки Мо) | ||
DR6 | -0.10 dB | -7.80 dB | 5:56 | 02 - Виски и кокаин (feat. Нервы & Смоки Мо) | ||
DR8 | -0.10 dB | -9.20 dB | 5:33 | 03 - Выпускной (Медлячок) | ||
DR6 | -0.10 dB | -7.97 dB | 3:56 | 04 - XTZ | ||
DR6 | -0.10 dB | -7.74 dB | 5:08 | 05 - Рэп как шанс (feat. Крип-А-Крип, Змей, Jahmal TGK, Регион Снега, Лион, Карандаш & Муза Скат) | ||
DR8 | -0.10 dB | -9.15 dB | 3:45 | 06 - Мои разбитые мечты | ||
DR11 | -0.10 dB | -13.98 dB | 1:53 | 07 - Троллейбус | ||
DR7 | -0.10 dB | -9.17 dB | 4:40 | 08 - Черт | ||
DR6 | -0.10 dB | -7.30 dB | 5:08 | 09 - Ум (feat. UM) | ||
DR9 | -0.10 dB | -10.98 dB | 5:19 | 10 - Я почти погиб | ||
DR8 | -0.10 dB | -9.12 dB | 3:43 | 11 - Я поднимаюсь над землей (feat. Алена Омаргалиева) | ||
DR7 | -0.10 dB | -8.94 dB | 6:29 | 12 - Космос (feat. Чаруша) | ||
Number of files: | 12 | |||||
Official DR value: | DR8 | |||||
Sampling rate: | 44100 Hz | |||||
Average bitrate: | 930 kbs | |||||
Bits per sample: | 16 bit | |||||
Dr14 T.meter 2.0.0 |