Buy album for $6.95
#
Name
03:07:34
Show Archive Content
Disk 1/ -0.00
Disk 1/1.01. Crache ton venin (Live 2016).flac -78.14
Disk 1/1.02. Hygiaphone (Live 2016).flac -40.86
Disk 1/1.03. Dans ton lit (Live 2016).flac -53.89
Disk 1/1.04. Faits divers (Live 2016).flac -55.08
Disk 1/1.05. Argent trop cher (Live 2016).flac -54.97
Disk 1/1.06. La bombe humaine (Live 2016).flac -70.45
Disk 1/1.07. Au coeur de la nuit (Live 2016).flac -65.73
Disk 1/1.08. 66 heures (Live 2016).flac -39.72
Disk 1/1.09. Cendrillon (Live 2016).flac -71.62
Disk 1/1.10. Flipper (Live 2016).flac -98.59
Disk 2/ -0.00
Disk 2/2.01. Metro (c'est trop) [Live 2016].flac -72.73
Disk 2/2.02. Le silence (Live 2016).flac -74.11
Disk 2/2.03. Le jour s'est leve (Live 2016).flac -63.60
Disk 2/2.04. Jour contre jour (Live 2016).flac -59.17
Disk 2/2.05. Dure limite (Live 2016).flac -72.57
Disk 2/2.06. Ce que je veux (Live 2016).flac -49.28
Disk 2/2.07. New York avec toi (Live 2016).flac -59.08
Disk 2/2.08. Un autre monde (Live 2016).flac -101.68
Disk 2/2.09. Le vaudou (est toujours debout) [Live 2016].flac -42.67
Disk 2/2.10. Ca (c'est vraiment toi) [Live 2016].flac -84.77
Disk 2/2.11. Tu vas me manquer (Live 2016).flac -92.21
Disk 3/ -0.00
Disk 3/3.01. Un homme + un homme (Live au Trabendo 2016).flac -32.93
Disk 3/3.02. Sur la route (Live au Trabendo 2016).flac -55.84
Disk 3/3.03. Prends ce que tu veux (Live au Trabendo 2016).flac -54.91
Disk 3/3.04. Anna (Live au Trabendo 2016).flac -37.61
Disk 3/3.05. J'suis parti de chez mes parents (Live au Trabendo 2016).flac -36.32
Disk 3/3.06. Facile (Live au Trabendo 2016).flac -44.83
Disk 3/3.07. Un peu de ton amour (Live au Trabendo 2016).flac -64.43
Disk 3/3.08. Ploum Ploum (Live au Trabendo 2016).flac -44.08
Disk 3/3.09. Pourquoi n'essaies-tu pas (Live au Trabendo 2016).flac -54.04
Disk 3/3.10. Seul (Live au Trabendo 2016).flac -69.37
Disk 3/3.11. Laisse tomber (Live au Trabendo 2016).flac -80.27
Disk 3/3.12. Les ils et les ons (Live au Trabendo 2016).flac -57.92
Disk 3/3.13. Le garcon d'ascenseur (Live au Trabendo 2016).flac -76.34
Disk 3/3.14. Ordinaire (Live au Trabendo 2016).flac -42.70
Disk 3/3.15. La laisse (Live au Trabendo 2016).flac -45.38
Disk 3/3.16. Serrez (Live au Trabendo 2016).flac -63.66
Disk 3/3.17. Le temps (Live au Trabendo 2016).flac -69.78
Disk 3/3.18. Juste un autre genre (Live au Trabendo 2016).flac -61.88
foo_dr.log -0.00
Front.jpg -0.21
Show Dynamic Range
DR | Peak | RMS | Duration | Title | ||
DR7 | -0.00 dB | -8.38 dB | 6:00 | 01 - Crache ton venin (Live 2016) | ||
DR7 | -0.01 dB | -7.71 dB | 3:04 | 02 - Hygiaphone (Live 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -7.68 dB | 4:09 | 03 - Dans ton lit (Live 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -8.11 dB | 4:12 | 04 - Faits divers (Live 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -7.70 dB | 4:08 | 05 - Argent trop cher (Live 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -9.99 dB | 5:36 | 06 - La bombe humaine (Live 2016) | ||
DR8 | -0.00 dB | -9.21 dB | 5:05 | 07 - Au coeur de la nuit (Live 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -8.25 dB | 2:58 | 08 - 66 heures (Live 2016) | ||
DR8 | -0.03 dB | -10.42 dB | 5:50 | 09 - Cendrillon (Live 2016) | ||
DR8 | -0.00 dB | -9.39 dB | 7:32 | 10 - Flipper (Live 2016) | ||
Number of files: | 10 | |||||
Official DR value: | DR7 | |||||
Sampling rate: | 48000 Hz | |||||
Average bitrate: | 1809 kbs | |||||
Bits per sample: | 24 bit | |||||
Dr14 T.meter 2.0.0 | ||||||
Analyzed: Les Insus Live / | Artist: Les Insus | |||||
DR | Peak | RMS | Duration | Title | ||
DR7 | -0.00 dB | -8.04 dB | 5:25 | 01 - Métro (c'est trop) [Live 2016] | ||
DR10 | -0.00 dB | -12.64 dB | 6:05 | 02 - Le silence (Live 2016) | ||
DR8 | -0.00 dB | -10.61 dB | 5:20 | 03 - Le jour s'est levé (Live 2016) | ||
DR7 | -0.02 dB | -8.30 dB | 4:37 | 04 - Jour contre jour (Live 2016) | ||
DR7 | -0.02 dB | -8.53 dB | 5:41 | 05 - Dure limite (Live 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -8.17 dB | 3:39 | 06 - Ce que je veux (Live 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -7.90 dB | 4:33 | 07 - New York avec toi (Live 2016) | ||
DR6 | -0.00 dB | -7.96 dB | 8:00 | 08 - Un autre monde (Live 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -8.40 dB | 3:18 | 09 - Le vaudou (est toujours debout) [Live 2016] | ||
DR8 | -0.02 dB | -8.90 dB | 6:34 | 10 - Ça (c'est vraiment toi) [Live 2016] | ||
DR6 | -0.00 dB | -8.49 dB | 7:23 | 11 - Tu vas me manquer (Live 2016) | ||
Number of files: | 11 | |||||
Official DR value: | DR7 | |||||
Sampling rate: | 48000 Hz | |||||
Average bitrate: | 1779 kbs | |||||
Bits per sample: | 24 bit | |||||
Dr14 T.meter 2.0.0 | ||||||
Analyzed: Les Insus Live / | Artist: Les Insus | |||||
DR | Peak | RMS | Duration | Title | ||
DR14 | -1.25 dB | -21.63 dB | 2:46 | 01 - Un homme + un homme (Live au Trabendo 2016) | ||
DR7 | -0.04 dB | -8.31 dB | 4:19 | 02 - Sur la route (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.00 dB | -7.77 dB | 4:12 | 03 - Prends ce que tu veux (Live au Trabendo 2016) | ||
DR7 | -0.12 dB | -8.30 dB | 3:00 | 04 - Anna (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.17 dB | -7.04 dB | 2:46 | 05 - J'suis parti de chez mes parents (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.00 dB | -8.14 dB | 3:28 | 06 - Facile (Live au Trabendo 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -9.11 dB | 4:54 | 07 - Un peu de ton amour (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.22 dB | -8.83 dB | 3:29 | 08 - Ploum Ploum (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.00 dB | -7.75 dB | 4:07 | 09 - Pourquoi n'essaies-tu pas? (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.00 dB | -8.44 dB | 5:25 | 10 - Seul (Live au Trabendo 2016) | ||
DR8 | -0.15 dB | -11.81 dB | 6:37 | 11 - Laisse tomber (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.01 dB | -7.87 dB | 4:25 | 12 - Les ils et les ons (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.12 dB | -8.96 dB | 6:08 | 13 - Le garçon d'ascenseur (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.17 dB | -7.67 dB | 3:20 | 14 - Ordinaire (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.00 dB | -7.69 dB | 3:27 | 15 - La laisse (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.11 dB | -6.99 dB | 4:57 | 16 - Serrez (Live au Trabendo 2016) | ||
DR7 | -0.00 dB | -10.05 dB | 5:34 | 17 - Le temps (Live au Trabendo 2016) | ||
DR6 | -0.00 dB | -7.85 dB | 4:46 | 18 - Juste un autre genre (Live au Trabendo 2016) | ||
Number of files: | 18 | |||||
Official DR value: | DR7 | |||||
Sampling rate: | 48000 Hz | |||||
Average bitrate: | 1781 kbs | |||||
Bits per sample: | 24 bit | |||||
Dr14 T.meter 2.0.0 |